Kraftsportverein Pausa e. V.

Unglückliche Niederlage in Leipzig

KFC Leipzig
17
WKG Pausa/Plauen
14

Stilart Gewicht Ist Name Ist Name Punkte Wertung Zeit
Freistil 57 56,7 Adam Bienkowski EU 56,4 Adam Gorzynski EU 4:0 18:2 04:08
Gr.-röm. 61 60,9 Ion Lefter EU 60,5 Janik Rausch 2:0 PS 8:4 06:00
Freistil 66A 65,8 Stefan Iwanow EU 65,9 Eryk Mai EU 1:0 PS 6:6 06:00
Gr.-röm. 66B 64,6 Avgustin Spasov EU 65,8 Paul Fischer 2:0 PS 7:2 06:00
Freistil 75A 74,5 Muslim Kantaew N6 74,1 Dominik Picklapp 0:4 TÜ 2:17 04:24
Gr.-röm. 75B 74,9 Max Stuhr 74,5 Andre Becher 4:0 16:0 03:43
Freistil 86A 84,5 Florian Rau 81,9 Zalik Sultanov N6 4:0 SS 2:0 01:54
Gr.-röm. 86B 85,9 Tom Zymara 78,9 Maximilian Schwabe 0:3 PS 2:10 06:00
Freistil 98 93 Jan Richtsteig 97,9 Adam Filipczak EU 0:3 PS 0:9 06:00
Gr.-röm. 130 91,7 Robin König 105,2 Andrzej Deberny EU 0:4 SS 0:13 02:14

 

 

 

Wir sind Mitglied im:
Deutscher Ringer-Bund
Ringer-Verband Sachsen
Landessportbund Sachsen
Kreissportbund Vogtland
Vogtland Sport_Logo

Kinderschutz-Logo


Gefördert durch:
Saechsisches Staatsministerium des Innern

Sparkasse Vogtland
so geht sächsisch

Unsere Sponsoren

Alle Sponsoren und Gönner des KSV Pausa auf einen Blick:

 >>> Hier klicken <<<

Partner


 

facebook

 
Kontakt: info@ksv-pausa.de | Optimiert für Bildschirmauflösung ab 1024 x 768 Pixel | © Dirk Neudeck